비급여 진료비 안내
이영암내과의원의 비급여 항목 및 비용을 안내드립니다.
내시경 검사
수면내시경 관리료 및 장정결제 비용
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 위내시경 수면관리료 | 50,000원 |
| 대장내시경 수면관리료 | 70,000원 |
| 위대장내시경 동시 수면관리료 | 120,000원 |
| 위대장내시경 동시 수면관리료 [위주입술] | 150,000원 |
| 오라팡 / 원프렙 1.38 | 50,000원 |
수면관리료는 내시경 검사비와 별도로 부과됩니다.
기타 검사
초음파, 감염검사, 항체검사 등
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 갑상선 / 경동맥 초음파 | 60,000원 |
| 잠복결핵 | 50,000원 |
| MMR항체검사 | 60,000원 |
| 수두항체검사 | 20,000원 |
| 코로나 검사 | 20,000원 |
| 독감 검사 | 25,000원 |
| 코로나-독감 동시검사 | 40,000원 |
| 25-OH-Vitamin D, total | 12,260원 |
예방접종
성인 예방접종 비용 안내
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| A형간염 [박타] | 50,000원 |
| B형간염 [유박스] | 20,000원 |
| Tdap [아다셀] (파상풍, 디프테리아, 백일해) | 30,000원 |
| 대상포진 [싱그릭스] | 220,000원 |
| 자궁경부암백신 [가다실9가] | 180,000원 |
| 폐렴구균 [박스뉴반스] | 90,000원 |
| 폐렴구균 [프리베나20] | 160,000원 |
| 호흡기세포융합바이러스백신 [아렉스비] | 300,000원 |
| 독감 접종 | 20,000원 |
| 독감 [플루아드쿼드] | 60,000원 |
약제비 / 주사제
수액, 영양주사, 비만치료제 등
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 중외후리아민HBC주 | 30,000원 |
| 라보솔주 | 80,000원 |
| 오마프원페리362주 | 100,000원 |
| 뉴트리헥스주 | 50,000원 |
| 멜스몬주 | 50,000원 |
| 페라원스주 [독감] | 65,000원 |
| 푸르민주 | 20,000원 |
| 지타코주 | 15,000원 |
| 바이온주 | 20,000원 |
| 메조카틴주 | 15,000원 |
| 신델라주 | 20,000원 |
| 마운자로 2.5mg (1팩 4펜) | 360,000원 |
| 마운자로 5mg (1팩 4펜) | 480,000원 |
| 마운자로 7.5mg / 10mg (1팩 4펜) | 620,000원 |
제증명 수수료
각종 진단서, 확인서, 검진 비용
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 진단서 [일반/영문] | 10,000원 |
| 건강진단서 | 20,000원 |
| 의사소견서 | 10,000원 |
| 입퇴원/통원/수술확인서 | 1,000원 |
| 일반채용검진 | 30,000원 |
| 공무원채용검진 | 60,000원 |
| 검사결과지 | 1,000원 |
| CD복사 | 10,000원 |
| 진료기록사본 [1~5매] | 1,000원 |
| 진료기록사본 [6매 이상] | 100원 |




